ロードバイク(自転車)のコーティング料金
ロードバイク(自転車)の料金・所要時間目安
料金:15,000円~ 所要時間:60min~塗布コーティングの料金一覧腕時計、サングラス、アクセサリー etc
ガラスコーティング効果期間約1年
耐衝撃・硬度強化・傷防止・金属アレルギー防止といった効果が得られます。防弾ガラスの技術を元に開発されたガラスコーティングは、施工したアイテムをサファイアガラスと同じ硬度の9Hまで引き上げる事が可能です。また、表面上にナノ単位のガラス皮膜を形成することで金属アレルギーの防止・軽減をすることが可能です。
掲載している料金は全て税込表記となります
コーティングメニュー | 料金 | 目安 | |
---|---|---|---|
腕時計 | 本体 | ¥3,300~ | 20分~ |
ブレスレット | ¥7,700~ | 25分~ | |
めがね・サングラス | レンズ | ¥3,300~ | 20分~ |
全体 | ¥4,400~ | 25分~ | |
アクセサリー | 指輪 | ¥3,300~ | 25分~ |
ピアス・イヤリング | |||
ブレスレット | ¥3,300~ | 30分~ | |
ボールペン・万年筆 | ¥3,300~ | 20分~ | |
自転車 | フレーム | ¥16,500~ | 45分~ |
全体 | ¥27,500~ | 60分~ | |
ヘルメット | 半帽.ハーフヘルメット | ¥6,050~ | 30分~ |
スモールジェット | ¥6,600~ | 45分~ | |
フルフェイス、ジェットヘルメット | ¥7,700~ | 60分~ | |
ゴーグル | ¥5,500~ | 25分~ | |
ゴルフクラブ | ヘッド | ¥4,400~ | 30分~ |
シャフト | ¥3,300~ | 30分~ | |
釣り竿 | ルアー | ¥5,500~ | 25分~ |
ロッド | ¥11,000~ | 45分~ | |
リール | ¥22,000~ | 60分~ |
ナノ銀コーティング効果期間約1年
ガラスコーティングの効能にプラスして抗菌・防臭・防カビの効果があります。溶剤に含まれているナノ銀は空気中の酸素や水と接触することにより活性酵素を発生させます。光媒体とは異なり光を必要としないため24時間抗菌効果を発揮します。
掲載している料金は全て税込表記となります
コーティングメニュー | 料金 | 目安 | |
---|---|---|---|
腕時計 | 本体 | ¥5,500~ | 25分~ |
ブレスレット | ¥11,000~ | 30分~ | |
めがね・サングラス | レンズ | ¥4,400~ | 25分~ |
全体 | ¥6,050~ | 30分~ | |
アクセサリー | 指輪 | ¥4,400~ | 30分~ |
ピアス・イヤリング | |||
ブレスレット | ¥4,400~ | 35分~ | |
ボールペン・万年筆 | ¥3,850~ | 25分~ | |
自転車 | フレーム | ¥25,300~ | 50分~ |
全体 | ¥36,300~ | 65分~ | |
ヘルメット | 半帽.ハーフヘルメット | ¥8,800~ | 35分~ |
スモールジェット | ¥9,900~ | 50分~ | |
フルフェイス、ジェットヘルメット | ¥12,100~ | 65分~ | |
ゴーグル | ¥7,150~ | 30分~ | |
ゴルフクラブ | ヘッド | ¥6,600~ | 35分~ |
シャフト | ¥5,500~ | 35分~ | |
釣り竿 | ルアー | ¥8,800~ | 30分~ |
ロッド | ¥16,500~ | 50分~ | |
リール | ¥30,800~ | 65分~ |
チタンコーティング効果期間約1年
ガラスコーティングの効能にプラスして抗菌・防臭・電磁波カット・ブルーライトカット・UVカットの効果があります。溶剤に含まれている二酸化チタンは、光と反応することで活性酸素を発生させ有機物化合物(化学物質、菌など)を分~解・無害化します。また、チタンコーティング溶剤は茶褐色透明といった特徴があり、ブルーライトの可視光線をカットすることが可能です。
掲載している料金は全て税込表記となります
コーティングメニュー | 料金 | 目安 | |
---|---|---|---|
腕時計 | 本体 | ¥5,500~ | 25分~ |
ブレスレット | ¥11,000~ | 30分~ | |
めがね・サングラス | レンズ | ¥4,400~ | 25分~ |
全体 | ¥6,050~ | 30分~ | |
アクセサリー | 指輪 | ¥4,400~ | 30分~ |
ピアス・イヤリング | |||
ブレスレット | ¥4,400~ | 35分~ | |
ボールペン・万年筆 | ¥3,850~ | 25分~ | |
自転車 | フレーム | ¥25,300~ | 50分~ |
全体 | ¥36,300~ | 65分~ | |
ヘルメット | 半帽.ハーフヘルメット | ¥8,800~ | 35分~ |
スモールジェット | ¥9,900~ | 50分~ | |
フルフェイス、ジェットヘルメット | ¥12,100~ | 65分~ | |
ゴーグル | ¥7,150~ | 30分~ | |
ゴルフクラブ | ヘッド | ¥6,600~ | 35分~ |
シャフト | ¥5,500~ | 35分~ | |
釣り竿 | ルアー | ¥8,800~ | 30分~ |
ロッド | ¥16,500~ | 50分~ | |
リール | ¥30,800~ | 65分~ |
フッ素コーティング効果期間3~6ヶ月
フッ素コーティングは、撥水撥油・摩擦低減の効果があります。施工することで、つるつるとした肌触りとなり、指紋などの汚れが付着しにくくなります。また、施工後には輝きが生まれ美化効果もあります。フッ素コーティングには耐衝撃効果が無いため、ガラスコーティング後のトップコートとしての施工がおすすめです。
掲載している料金は全て税込表記となります
コーティングメニュー | 料金 | 目安 | |
---|---|---|---|
腕時計 | 本体 | ¥1,100~ | 10分~ |
ブレスレット | ¥2,200~ | 20分~ | |
めがね・サングラス | レンズ | ¥1,100~ | 15分~ |
全体 | ¥1,100~ | 20分~ | |
アクセサリー | 指輪 | ¥1,100~ | 20分~ |
ピアス・イヤリング | |||
ブレスレット | ¥1,650~ | 20分~ | |
ボールペン・万年筆 | ¥1,100~ | 10分~ | |
自転車 | フレーム | ¥4,400~ | 40分~ |
全体 | ¥6,600~ | 50分~ | |
ヘルメット | 半帽.ハーフヘルメット | ¥3,300~ | 20分~ |
スモールジェット | ¥3,750~ | 40分~ | |
フルフェイス、ジェットヘルメット | ¥4,400~ | 50分~ | |
ゴーグル | ¥1,650~ | 20分~ | |
ゴルフクラブ | ヘッド | ¥3,300~ | 20分~ |
シャフト | ¥1,650~ | 20分~ | |
釣り竿 | ルアー | ¥1,100~ | 20分~ |
ロッド | ¥3,300~ | 40分~ | |
リール | ¥5,500~ | 50分~ |
コーティングマスターで扱っている溶剤の種類と特性
ガラスコーテイング | 超撥水コーティング | ナノ銀コーティング | チタンコーティング | セラミックコーティング | フッ素コーティング | |
---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 型崩れ・劣化防止 | 撥水 + 液体汚れ防止 | ガラス + 抗菌 | ガラス + 抗菌 | ガラス + 超撥水 + 擦り傷 + 再生効果 | 指紋・くもり防止 |
要望の多い素材 | 布、革、綿、ゴム、プラスチック | 布、革、綿 | 布、革、綿、ゴム、プラスチック | 布、革、綿、ゴム、プラスチック | 布、革、綿、ゴム、プラスチック、金属、鉱石、ガラス | 革、プラスチック、金属、鉱石、ガラス |
劣化 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
型崩れ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
擦れ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ |
擦り傷 | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ |
液体汚れ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ |
擦り汚れ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ |
見た目の変化 | なし | 色が濃くなる | なし | なし | 光沢UP | 光沢UP |
洗濯落ち | △ | ○ | △ | △ | ◎ | △ |
期間 ※年4回の洗濯の場合 |
2年 | 7~8年 | 2年 | 2年 | 半永久 | 半年 |